# DeepSeek V4 Pro 0813 vs Muse Glimmer 30B

> Side-by-side benchmark comparison for DeepSeek V4 Pro 0813 and Muse Glimmer 30B across agentic, coding, multimodal, knowledge, reasoning, multilingual, and math tasks.

- Canonical page: https://benchlm.ai/compare/deepseek-v4-pro-0813-vs-muse-glimmer-30b
- Last updated: September 27, 2026

- Shared sourced benchmarks: 4
- HTML indexing: indexable
- Ranking lane: BenchAlign v5.7

## Quick Verdict

Pick DeepSeek V4 Pro 0813 if you want the stronger benchmark profile. Muse Glimmer 30B only makes more sense when its price, context window, or workload-specific category wins matter more than the overall score.

## Summary

- DeepSeek V4 Pro 0813 leads overall 63.48 to 41.73.
- The clearest category separation is in agentic, where the averages are 55 for DeepSeek V4 Pro 0813 and 27.6 for Muse Glimmer 30B.
- The biggest single benchmark swing is Terminal-Bench 2.1 in Coding, with scores of 87.9% and 51.7%.
- Muse Glimmer 30B is the cheaper option on output tokens, which matters if you expect large responses or heavy interactive use.
- DeepSeek V4 Pro 0813 also has the larger context window at 1M.

## Model Snapshot

| Property | DeepSeek V4 Pro 0813 | Muse Glimmer 30B |
|----------|----------|----------|
| Creator | DeepSeek | Meta |
| Type | Open Weight | Open Weight |
| Reasoning | Reasoning | Reasoning |
| Context | 1M | 131K |
| Overall Score | 63.48 | 41.73 |
| Benchmarks Covered | 42 | 14 |
| Pricing (input/output) | $1.32 / $3.96 | $0.00 / $0.00 |

## Category Breakdown

### Agentic

- Winner: Directional only
- DeepSeek V4 Pro 0813 public-lane score: 55 (Supported · #29/105)
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 27.6 (Estimated · #72/105)

| Benchmark | DeepSeek V4 Pro 0813 | Muse Glimmer 30B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Terminal-Bench 2.0 | 67.9% | Coming soon | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.1 | 87.9% | Coming soon | Coming soon |
| BrowseComp | 83.4% | Coming soon | Coming soon |
| HLE w/ tools | 60.0% | Coming soon | Coming soon |
| MCP Atlas | 73.6% | 75.5% | Muse Glimmer 30B |
| Toolathlon | 51.8% | Coming soon | Coming soon |
| CyberGym | 83.3% | Coming soon | Coming soon |
| Toolathlon-Verified | 74.1% | Coming soon | Coming soon |
| Agents' Last Exam | 25.7% | Coming soon | Coming soon |
| AutomationBench | 31.8% | Coming soon | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.1 (Vals) | 54.7% | Coming soon | Coming soon |
| DeepSearchQA | Coming soon | 74.6% | Coming soon |
| skillsBench | Coming soon | 44.3% | Coming soon |
| OSWorld-Verified | Coming soon | 65.9% | Coming soon |

### Coding

- Winner: Directional only
- DeepSeek V4 Pro 0813 public-lane score: 50.3 (Supported · #39/135)
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 36.3 (Estimated · #69/135)

| Benchmark | DeepSeek V4 Pro 0813 | Muse Glimmer 30B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| LiveCodeBench Pass@1-COT | 93.5% | Coming soon | Coming soon |
| Codeforces | 3206.0 | Coming soon | Coming soon |
| SWE-bench Verified | 80.6% | 76% | DeepSeek V4 Pro 0813 |
| SWE-bench Pro | 55.4% | 51.2% | DeepSeek V4 Pro 0813 |
| SWE Multilingual | 76.2% | Coming soon | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.0 | 67.9% | Coming soon | Coming soon |
| Vibe Code Bench | 49.93% | Coming soon | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.1 | 87.9% | 51.7% | DeepSeek V4 Pro 0813 |
| NL2Repo | 61.5% | Coming soon | Coming soon |
| DeepSWE | 62.7% | Coming soon | Coming soon |
| DSBench-FullStack | 71.1% | Coming soon | Coming soon |
| DSBench-Hard | 67.2% | Coming soon | Coming soon |
| OpenHarmony Bench | 59.0% | Coming soon | Coming soon |
| LiveCodeBench (Vals) | 87.5% | Coming soon | Coming soon |
| SWE-bench (Vals) | 96.4% | Coming soon | Coming soon |
| SciCode | Coming soon | 43.6% | Coming soon |

### Reasoning

- Winner: Not comparable
- DeepSeek V4 Pro 0813 public-lane score: 56.9 (Unranked · 4 rankable rows)
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 79.3 (Unranked · 2 rankable rows)

| Benchmark | DeepSeek V4 Pro 0813 | Muse Glimmer 30B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MRCR 1M | 83.5% | Coming soon | Coming soon |
| CorpusQA 1M | 62.0% | Coming soon | Coming soon |
| ARC-AGI-1 | 90.00% | Coming soon | Coming soon |
| ARC-AGI-2 | 61.3% | Coming soon | Coming soon |

### Multimodal & Grounded

- Winner: Not comparable
- DeepSeek V4 Pro 0813 public-lane score: Coming soon
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 46.3 (#42/50)

| Benchmark | DeepSeek V4 Pro 0813 | Muse Glimmer 30B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| CharXiv | Coming soon | 78.8% | Coming soon |
| ScreenSpot Pro | Coming soon | 75.4% | Coming soon |
| OmniDocBench 1.5 | Coming soon | 75.8% | Coming soon |
| MMMU-Pro | Coming soon | 74% | Coming soon |

### Knowledge

- Winner: Directional only
- DeepSeek V4 Pro 0813 public-lane score: 63.4 (Estimated · #29/158)
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 43.9 (Estimated · #75/158)

| Benchmark | DeepSeek V4 Pro 0813 | Muse Glimmer 30B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MMLU-Pro | 87.5% | Coming soon | Coming soon |
| SimpleQA | 57.9% | Coming soon | Coming soon |
| Chinese-SimpleQA | 84.4% | Coming soon | Coming soon |
| GPQA | 90.1% | Coming soon | Coming soon |
| GPQA-D | 90.1% | Coming soon | Coming soon |
| HLE | 42.7% | Coming soon | Coming soon |
| GPQA Diamond (Vals) | 92.4% | Coming soon | Coming soon |
| MMLU-Pro (Vals) | 87.0% | Coming soon | Coming soon |

### Instruction Following

- Winner: Not comparable
- DeepSeek V4 Pro 0813 public-lane score: Coming soon
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 77.7 (#55/124)

| Benchmark | DeepSeek V4 Pro 0813 | Muse Glimmer 30B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| IFBench | Coming soon | 77% | Coming soon |

### Mathematics

- Winner: Not comparable
- DeepSeek V4 Pro 0813 public-lane score: 80.2 (Unranked · 4 rankable rows)
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 75.4 (Unranked · 1 rankable row)

| Benchmark | DeepSeek V4 Pro 0813 | Muse Glimmer 30B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| HMMT Feb 2026 | 95.2% | Coming soon | Coming soon |
| IMOAnswerBench | 89.8% | Coming soon | Coming soon |
| Apex | 38.3% | Coming soon | Coming soon |
| Apex Shortlist | 90.2% | Coming soon | Coming soon |
| AIME26 | Coming soon | 94.7% | Coming soon |

## FAQ

### Which is better overall, DeepSeek V4 Pro 0813 or Muse Glimmer 30B?

DeepSeek V4 Pro 0813 is ahead overall on BenchLM right now.

### Where is the biggest gap between DeepSeek V4 Pro 0813 and Muse Glimmer 30B?

The widest category gap is in agentic, where the averages are 55 for DeepSeek V4 Pro 0813 and 27.6 for Muse Glimmer 30B.

### How many benchmarks does DeepSeek V4 Pro 0813 cover on BenchLM?

DeepSeek V4 Pro 0813 currently has 42 sourced benchmark scores on BenchLM.

### How many benchmarks does Muse Glimmer 30B cover on BenchLM?

Muse Glimmer 30B currently has 14 sourced benchmark scores on BenchLM.

## Related Comparisons

- [DeepSeek V4 Pro 0813 vs GPT-6 Astra](/compare/deepseek-v4-pro-0813-vs-gpt-6-astra)
- [Muse Glimmer 30B vs GPT-6 Astra](/compare/gpt-6-astra-vs-muse-glimmer-30b)
- [DeepSeek V4 Pro 0813 vs Claude Opus 5.5](/compare/claude-opus-5-5-vs-deepseek-v4-pro-0813)
- [Muse Glimmer 30B vs Claude Opus 5.5](/compare/claude-opus-5-5-vs-muse-glimmer-30b)

## Explore More

- [DeepSeek V4 Pro 0813 profile](/models/deepseek-v4-pro-0813)
- [Muse Glimmer 30B profile](/models/muse-glimmer-30b)
- [Compare Pricing](/llm-pricing)
- [Alternative Finder](/tools/alternative-finder)
- [LLM Selector](/tools/llm-selector)
- [Overall Rankings](/best/overall)
