# Gemini 2.0 Flash vs Kimi K2.5

> Side-by-side benchmark comparison for Gemini 2.0 Flash and Kimi K2.5 across agentic, coding, multimodal, knowledge, reasoning, multilingual, and math tasks.

- Canonical page: https://benchlm.ai/compare/gemini-2-0-flash-vs-kimi-k2-5
- Last updated: October 14, 2026

- Shared sourced benchmarks: 4
- HTML indexing: indexable
- Ranking lane: BenchAlign v5.8

## Quick Verdict

Pick Kimi K2.5 if you want the stronger benchmark profile. Gemini 2.0 Flash only makes more sense when its price, context window, or workload-specific category wins matter more than the overall score.

## Summary

- Kimi K2.5 leads overall 52.79 to 46.
- The biggest single benchmark swing is AIME 2025 in Mathematics, with scores of 29.7% and 96.1%.
- Gemini 2.0 Flash also has the larger context window at 1M.

## Model Snapshot

| Property | Gemini 2.0 Flash | Kimi K2.5 |
|----------|----------|----------|
| Creator | Google | Moonshot AI |
| Type | Proprietary | Open Weight |
| Reasoning | Non-Reasoning | Non-Reasoning |
| Context | 1M | 256K |
| Overall Score | null | 52.79 |
| Benchmarks Covered | 5 | 68 |
| Pricing (input/output) | N/A | $0.60 / $3.00 |

## Category Breakdown

### Agentic

- Winner: Not comparable
- Gemini 2.0 Flash public-lane score: Coming soon
- Kimi K2.5 public-lane score: 40.1 (Estimated · #62/124)

| Benchmark | Gemini 2.0 Flash | Kimi K2.5 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Terminal-Bench 2.0 | Coming soon | 50.8% | Coming soon |
| BrowseComp | Coming soon | 60.6% | Coming soon |
| OSWorld-Verified | Coming soon | 63.3% | Coming soon |
| Claw-Eval | Coming soon | 52.3% | Coming soon |
| QwenClawBench | Coming soon | 54.3% | Coming soon |
| τ³-bench results | Coming soon | 65.7% | Coming soon |
| DeepSearchQA | Coming soon | 77.1% | Coming soon |
| DeepPlanning | Coming soon | 14.4% | Coming soon |
| Toolathlon | Coming soon | 27.8% | Coming soon |
| MCP Atlas | Coming soon | 29.5% | Coming soon |
| MCP-Tasks | Coming soon | 59.1% | Coming soon |
| WideResearch | Coming soon | 72.7% | Coming soon |
| BFCL v4 | Coming soon | 68.3% | Coming soon |
| Gert Labs | Coming soon | 45.88% | Coming soon |
| ResearchClawBench | Coming soon | 14.0% | Coming soon |
| JobBench | Coming soon | 8.7% | Coming soon |

### Coding

- Winner: Not comparable
- Gemini 2.0 Flash public-lane score: Coming soon
- Kimi K2.5 public-lane score: 38.9 (Estimated · #66/149)

| Benchmark | Gemini 2.0 Flash | Kimi K2.5 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| SWE-bench Verified | 21.4% | 76.8% | Kimi K2.5 |
| SWE-bench Verified* | Coming soon | 70.8% | Coming soon |
| LiveCodeBench v6 | Coming soon | 85.0% | Coming soon |
| SWE-bench Pro | Coming soon | 50.7% | Coming soon |
| SWE Multilingual | Coming soon | 73% | Coming soon |
| SWE-Rebench | Coming soon | 58.5% | Coming soon |
| React Native Evals | Coming soon | 77.2% | Coming soon |
| NL2Repo | Coming soon | 32% | Coming soon |
| SciCode | Coming soon | 48.7% | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.0 | Coming soon | 50.8% | Coming soon |

### Reasoning

- Winner: Not comparable
- Gemini 2.0 Flash public-lane score: Coming soon
- Kimi K2.5 public-lane score: 72.2 (Unranked · 3 rankable rows)

| Benchmark | Gemini 2.0 Flash | Kimi K2.5 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| LongBench v2 | Coming soon | 61% | Coming soon |

### Multimodal & Grounded

- Winner: Not comparable
- Gemini 2.0 Flash public-lane score: Coming soon
- Kimi K2.5 public-lane score: 70.4 (#32/54)

| Benchmark | Gemini 2.0 Flash | Kimi K2.5 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MMMU | 69.3% | 84.3% | Kimi K2.5 |
| MMMU-Pro | Coming soon | 78.5% | Coming soon |
| RealWorldQA | Coming soon | 81.0% | Coming soon |
| OmniDocBench 1.5 | Coming soon | 88.8% | Coming soon |
| Video-MME | Coming soon | 87.4% | Coming soon |
| Video-MME (with subtitle) | Coming soon | 87.4% | Coming soon |
| Video-MME (w/o subtitle) | Coming soon | 83.2% | Coming soon |
| MathVision | Coming soon | 84.2% | Coming soon |
| We-Math | Coming soon | 84.7% | Coming soon |
| DynaMath | Coming soon | 84.4% | Coming soon |
| SimpleVQA | Coming soon | 71.2% | Coming soon |
| MMLongBench-Doc | Coming soon | 58.5% | Coming soon |
| CC-OCR | Coming soon | 79.7% | Coming soon |
| AI2D_TEST | Coming soon | 90.8% | Coming soon |
| CountBench | Coming soon | 94.1% | Coming soon |
| RefCOCO (avg) | Coming soon | 87.8% | Coming soon |
| MMVU | Coming soon | 80.4% | Coming soon |
| VideoMMMU | Coming soon | 86.6% | Coming soon |
| MLVU (M-Avg) | Coming soon | 85.0% | Coming soon |
| CharXiv | Coming soon | 77.5% | Coming soon |

### Knowledge

- Winner: Not comparable
- Gemini 2.0 Flash public-lane score: Coming soon
- Kimi K2.5 public-lane score: 51.5 (Estimated · #72/181)

| Benchmark | Gemini 2.0 Flash | Kimi K2.5 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| GPQA | 65.2% | 87.6% | Kimi K2.5 |
| SimpleQA | 29.9% | Coming soon | Coming soon |
| GPQA-D | Coming soon | 87.6% | Coming soon |
| SuperGPQA | Coming soon | 69.2% | Coming soon |
| MMLU-Pro | Coming soon | 87.1% | Coming soon |
| MMLU-Pro (Arcee) | Coming soon | 87.1% | Coming soon |
| MMLU-Redux | Coming soon | 94.5% | Coming soon |
| C-Eval | Coming soon | 94% | Coming soon |
| HLE | Coming soon | 30.1% | Coming soon |

### Multilingual

- Winner: Not comparable
- Gemini 2.0 Flash public-lane score: Coming soon
- Kimi K2.5 public-lane score: 87.3 (#8/17)

| Benchmark | Gemini 2.0 Flash | Kimi K2.5 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MMLU-ProX | Coming soon | 82.3% | Coming soon |
| NOVA-63 | Coming soon | 56.0% | Coming soon |
| INCLUDE | Coming soon | 83.3% | Coming soon |
| PolyMath | Coming soon | 43.1% | Coming soon |
| MAXIFE | Coming soon | 72.8% | Coming soon |

### Instruction Following

- Winner: Not comparable
- Gemini 2.0 Flash public-lane score: Coming soon
- Kimi K2.5 public-lane score: 85.8 (#46/128)

| Benchmark | Gemini 2.0 Flash | Kimi K2.5 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| IFEval | Coming soon | 93.9% | Coming soon |

### Mathematics

- Winner: Not comparable
- Gemini 2.0 Flash public-lane score: Coming soon
- Kimi K2.5 public-lane score: 83.3 (Unranked · 7 rankable rows)

| Benchmark | Gemini 2.0 Flash | Kimi K2.5 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| AIME 2025 | 29.7% | 96.1% | Kimi K2.5 |
| AIME26 | Coming soon | 95.8% | Coming soon |
| AIME25 (Arcee) | Coming soon | 96.3% | Coming soon |
| HMMT Feb 2025 | Coming soon | 95.4% | Coming soon |
| HMMT Nov 2025 | Coming soon | 91.1% | Coming soon |
| HMMT Feb 2026 | Coming soon | 87.1% | Coming soon |
| MMAnswerBench | Coming soon | 81.8% | Coming soon |

## FAQ

### Which is better overall, Gemini 2.0 Flash or Kimi K2.5?

Kimi K2.5 is ahead overall on BenchLM right now.

### How many benchmarks does Gemini 2.0 Flash cover on BenchLM?

Gemini 2.0 Flash currently has 5 sourced benchmark scores on BenchLM.

### How many benchmarks does Kimi K2.5 cover on BenchLM?

Kimi K2.5 currently has 68 sourced benchmark scores on BenchLM.

## Related Comparisons

- [Gemini 2.0 Flash vs Gemini 2.0 Flash-Lite](/compare/gemini-2-0-flash-vs-gemini-2-0-flash-lite)
- [Kimi K2.5 vs Gemini 2.0 Flash-Lite](/compare/gemini-2-0-flash-lite-vs-kimi-k2-5)
- [Gemini 2.0 Flash vs Kimi K2.5 (Reasoning)](/compare/gemini-2-0-flash-vs-kimi-k2-5-reasoning)
- [Kimi K2.5 vs Kimi K2.5 (Reasoning)](/compare/kimi-k2-5-vs-kimi-k2-5-reasoning)

## Explore More

- [Gemini 2.0 Flash profile](/models/gemini-2-0-flash)
- [Kimi K2.5 profile](/models/kimi-k2-5)
- [Compare Pricing](/llm-pricing)
- [Alternative Finder](/tools/alternative-finder)
- [LLM Selector](/tools/llm-selector)
- [Overall Rankings](/best/overall)
