# Kimi K2.6 vs Fugu Cyber

> Side-by-side benchmark comparison for Kimi K2.6 and Fugu Cyber across agentic, coding, multimodal, knowledge, reasoning, multilingual, and math tasks.

- Canonical page: https://benchlm.ai/compare/kimi-2-6-vs-sakana-fugu-cyber
- Last updated: September 4, 2026

- Shared sourced benchmarks: 0
- HTML indexing: indexable
- Ranking lane: BenchAlign v5

## Quick Verdict

No benchmark verdict yet: there is no shared sourced benchmark row for Kimi K2.6 and Fugu Cyber.

## Summary

- Kimi K2.6 and Fugu Cyber do not currently share a sourced benchmark row. The mirror therefore compares metadata, pricing, context windows, and each model's separately reported coverage without naming a benchmark winner.

## Model Snapshot

| Property | Kimi K2.6 | Fugu Cyber |
|----------|----------|----------|
| Creator | Moonshot AI | Sakana AI |
| Type | Open Weight | Proprietary |
| Reasoning | Reasoning | Reasoning |
| Context | 256K | 1M |
| Independent public score (not head-to-head) | 65.3 | null |
| Benchmarks Covered | 37 | 2 |
| Pricing (input/output) | $0.95 / $4.00 | $6.00 / $36.00 |

## Category Breakdown

### Agentic

- Winner: Insufficient shared evidence
- Kimi K2.6 public-lane score: 46.1 (Estimated · #88/151)
- Fugu Cyber public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Kimi K2.6 | Fugu Cyber | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Terminal-Bench 2.0 | 66.7% | Coming soon | Coming soon |
| BrowseComp | 83.2% | Coming soon | Coming soon |
| OSWorld-Verified | 73.1% | Coming soon | Coming soon |
| Toolathlon | 50% | Coming soon | Coming soon |
| MCP Atlas | 55.9% | Coming soon | Coming soon |
| Claw-Eval | 62.3% | Coming soon | Coming soon |
| DeepSearchQA | 92.5% | Coming soon | Coming soon |
| WideResearch | 80.8% | Coming soon | Coming soon |
| Gert Labs | 56.82% | Coming soon | Coming soon |
| ResearchClawBench | 18.0% | Coming soon | Coming soon |
| OSWorld 2.0 | 4.6% | Coming soon | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.1 (Vals) | 53.6% | Coming soon | Coming soon |
| CyberGym | Coming soon | 86.9% | Coming soon |
| CTI-REALM | Coming soon | 72.1% | Coming soon |

### Coding

- Winner: Insufficient shared evidence
- Kimi K2.6 public-lane score: 51.6 (Supported · #62/183)
- Fugu Cyber public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Kimi K2.6 | Fugu Cyber | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| SWE-bench Verified | 80.2% | Coming soon | Coming soon |
| LiveCodeBench v6 | 89.6% | Coming soon | Coming soon |
| SWE-bench Pro | 58.6% | Coming soon | Coming soon |
| SWE Multilingual | 76.7% | Coming soon | Coming soon |
| SciCode | 52.2% | Coming soon | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.0 | 66.7% | Coming soon | Coming soon |
| Vibe Code Bench | 37.89% | Coming soon | Coming soon |
| cursorBench31 | 47.6% | Coming soon | Coming soon |
| LiveCodeBench (Vals) | 86.8% | Coming soon | Coming soon |
| SWE-bench (Vals) | 76.2% | Coming soon | Coming soon |

### Multimodal & Grounded

- Winner: Insufficient shared evidence
- Kimi K2.6 public-lane score: 63.2 (#26/48)
- Fugu Cyber public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Kimi K2.6 | Fugu Cyber | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MMMU-Pro | 79.4% | Coming soon | Coming soon |
| MMMU-Pro w/ Python | 80.1% | Coming soon | Coming soon |
| CharXiv | 80.4% | Coming soon | Coming soon |
| MathVision | 87.4% | Coming soon | Coming soon |
| V* | 96.9% | Coming soon | Coming soon |

### Knowledge

- Winner: Insufficient shared evidence
- Kimi K2.6 public-lane score: 61.7 (Supported · #34/181)
- Fugu Cyber public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Kimi K2.6 | Fugu Cyber | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| GPQA | 90.5% | Coming soon | Coming soon |
| GPQA-D | 90.5% | Coming soon | Coming soon |
| HLE | 34.7% | Coming soon | Coming soon |
| GPQA Diamond (Vals) | 89.1% | Coming soon | Coming soon |
| MMLU-Pro (Vals) | 87.6% | Coming soon | Coming soon |

### Mathematics

- Winner: Insufficient shared evidence
- Kimi K2.6 public-lane score: 71.3 (#1/7)
- Fugu Cyber public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Kimi K2.6 | Fugu Cyber | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| AIME26 | 96.4% | Coming soon | Coming soon |
| HMMT Feb 2026 | 92.7% | Coming soon | Coming soon |
| MMAnswerBench | 86.0% | Coming soon | Coming soon |
| FrontierMath v2 (Tiers 1-3) | 38.966% | Coming soon | Coming soon |
| FrontierMath v2 (Tier 4) | 14.580% | Coming soon | Coming soon |

## FAQ

### Can I compare Kimi K2.6 and Fugu Cyber on BenchLM yet?

Not fully yet. BenchLM is tracking both models, but sourced benchmark coverage is still incomplete for a fair score-level comparison.

### Why does this page show "coming soon" values?

BenchLM only calls winners when public benchmark coverage is available on both sides of the comparison.

## Related Comparisons

- [Kimi K2.6 vs Sakana Fugu-Ultra](/compare/kimi-2-6-vs-sakana-fugu-ultra)
- [Fugu Cyber vs Sakana Fugu-Ultra](/compare/sakana-fugu-cyber-vs-sakana-fugu-ultra)
- [Kimi K2.6 vs Sakana Fugu](/compare/kimi-2-6-vs-sakana-fugu)
- [Fugu Cyber vs Sakana Fugu](/compare/sakana-fugu-vs-sakana-fugu-cyber)

## Explore More

- [Kimi K2.6 profile](/models/kimi-2-6)
- [Fugu Cyber profile](/models/sakana-fugu-cyber)
- [Compare Pricing](/llm-pricing)
- [Alternative Finder](/tools/alternative-finder)
- [LLM Selector](/tools/llm-selector)
- [Overall Rankings](/best/overall)
