# Kimi K2.6 vs Sakana Fugu

> Side-by-side benchmark comparison for Kimi K2.6 and Sakana Fugu across agentic, coding, multimodal, knowledge, reasoning, multilingual, and math tasks.

- Canonical page: https://benchlm.ai/compare/kimi-2-6-vs-sakana-fugu
- Last updated: September 27, 2026

- Shared sourced benchmarks: 6
- HTML indexing: indexable
- Ranking lane: BenchAlign v5.7

## Quick Verdict

Pick Sakana Fugu if you want the stronger benchmark profile. Kimi K2.6 only makes more sense when its price, context window, or workload-specific category wins matter more than the overall score.

## Summary

- Sakana Fugu leads overall 65 to 59.12.
- The clearest category separation is in multimodal & grounded, where the averages are 63.9 for Kimi K2.6 and 68.6 for Sakana Fugu.
- The biggest single benchmark swing is SciCode in Coding, with scores of 52.2% and 60.1%.
- Sakana Fugu is the cheaper option on output tokens, which matters if you expect large responses or heavy interactive use.
- Sakana Fugu also has the larger context window at 1M.

## Model Snapshot

| Property | Kimi K2.6 | Sakana Fugu |
|----------|----------|----------|
| Creator | Moonshot AI | Sakana AI |
| Type | Open Weight | Proprietary |
| Reasoning | Reasoning | Reasoning |
| Context | 256K | 1M |
| Overall Score | 59.12 | null |
| Benchmarks Covered | 37 | 11 |
| Pricing (input/output) | $0.95 / $4.00 | Pricing unavailable / Pricing unavailable |

## Category Breakdown

### Agentic

- Winner: Not comparable
- Kimi K2.6 public-lane score: 43.6 (Supported · #41/105)
- Sakana Fugu public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Kimi K2.6 | Sakana Fugu | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Terminal-Bench 2.0 | 66.7% | Coming soon | Coming soon |
| BrowseComp | 83.2% | Coming soon | Coming soon |
| OSWorld-Verified | 73.1% | Coming soon | Coming soon |
| Toolathlon | 50% | Coming soon | Coming soon |
| MCP Atlas | 55.9% | Coming soon | Coming soon |
| Claw-Eval | 62.3% | Coming soon | Coming soon |
| DeepSearchQA | 92.5% | Coming soon | Coming soon |
| WideResearch | 80.8% | Coming soon | Coming soon |
| Gert Labs | 56.82% | Coming soon | Coming soon |
| ResearchClawBench | 18.0% | Coming soon | Coming soon |
| OSWorld 2.0 | 4.6% | Coming soon | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.1 (Vals) | 53.6% | Coming soon | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.1 | Coming soon | 80.2% | Coming soon |

### Coding

- Winner: Not comparable
- Kimi K2.6 public-lane score: 47.4 (Supported · #42/135)
- Sakana Fugu public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Kimi K2.6 | Sakana Fugu | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| SWE-bench Verified | 80.2% | Coming soon | Coming soon |
| LiveCodeBench v6 | 89.6% | 92.9% | Sakana Fugu |
| SWE-bench Pro | 58.6% | 59% | Sakana Fugu |
| SWE Multilingual | 76.7% | Coming soon | Coming soon |
| SciCode | 52.2% | 60.1% | Sakana Fugu |
| Terminal-Bench 2.0 | 66.7% | Coming soon | Coming soon |
| Vibe Code Bench | 37.89% | Coming soon | Coming soon |
| cursorBench31 | 47.6% | Coming soon | Coming soon |
| LiveCodeBench (Vals) | 86.8% | Coming soon | Coming soon |
| SWE-bench (Vals) | 76.2% | Coming soon | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.1 | Coming soon | 80.2% | Coming soon |
| LiveCodeBench Pro | Coming soon | 87.8% | Coming soon |

### Reasoning

- Winner: Not comparable
- Kimi K2.6 public-lane score: Coming soon
- Sakana Fugu public-lane score: 70.6 (Unranked · 1 rankable row)

| Benchmark | Kimi K2.6 | Sakana Fugu | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MRCRv2 | Coming soon | 86.6% | Coming soon |

### Multimodal & Grounded

- Winner: Not comparable
- Kimi K2.6 public-lane score: 63.9 (#27/50)
- Sakana Fugu public-lane score: 68.6 (Unranked · 1 rankable row)

| Benchmark | Kimi K2.6 | Sakana Fugu | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MMMU-Pro | 79.4% | Coming soon | Coming soon |
| MMMU-Pro w/ Python | 80.1% | Coming soon | Coming soon |
| CharXiv | 80.4% | 85.1% | Sakana Fugu |
| MathVision | 87.4% | Coming soon | Coming soon |
| V* | 96.9% | Coming soon | Coming soon |

### Knowledge

- Winner: Not comparable
- Kimi K2.6 public-lane score: 59 (Supported · #35/158)
- Sakana Fugu public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Kimi K2.6 | Sakana Fugu | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| GPQA | 90.5% | 95.5% | Sakana Fugu |
| GPQA-D | 90.5% | 95.5% | Sakana Fugu |
| HLE | 34.7% | Coming soon | Coming soon |
| GPQA Diamond (Vals) | 89.1% | Coming soon | Coming soon |
| MMLU-Pro (Vals) | 87.6% | Coming soon | Coming soon |
| HLE w/o tools | Coming soon | 47.2% | Coming soon |

### Mathematics

- Winner: Not comparable
- Kimi K2.6 public-lane score: 71 (#1/7)
- Sakana Fugu public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Kimi K2.6 | Sakana Fugu | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| AIME26 | 96.4% | Coming soon | Coming soon |
| HMMT Feb 2026 | 92.7% | Coming soon | Coming soon |
| MMAnswerBench | 86.0% | Coming soon | Coming soon |
| FrontierMath v2 (Tiers 1-3) | 38.966% | Coming soon | Coming soon |
| FrontierMath v2 (Tier 4) | 14.580% | Coming soon | Coming soon |

## FAQ

### Which is better overall, Kimi K2.6 or Sakana Fugu?

Sakana Fugu is ahead overall on BenchLM right now.

### Where is the biggest gap between Kimi K2.6 and Sakana Fugu?

The widest category gap is in multimodal & grounded, where the averages are 63.9 for Kimi K2.6 and 68.6 for Sakana Fugu.

### How many benchmarks does Kimi K2.6 cover on BenchLM?

Kimi K2.6 currently has 37 sourced benchmark scores on BenchLM.

### How many benchmarks does Sakana Fugu cover on BenchLM?

Sakana Fugu currently has 11 sourced benchmark scores on BenchLM.

## Related Comparisons

- [Kimi K2.6 vs Sakana Fugu-Ultra](/compare/kimi-2-6-vs-sakana-fugu-ultra)
- [Sakana Fugu vs Sakana Fugu-Ultra](/compare/sakana-fugu-vs-sakana-fugu-ultra)
- [Kimi K2.6 vs Fugu Cyber](/compare/kimi-2-6-vs-sakana-fugu-cyber)
- [Sakana Fugu vs Fugu Cyber](/compare/sakana-fugu-vs-sakana-fugu-cyber)

## Explore More

- [Kimi K2.6 profile](/models/kimi-2-6)
- [Sakana Fugu profile](/models/sakana-fugu)
- [Compare Pricing](/llm-pricing)
- [Alternative Finder](/tools/alternative-finder)
- [LLM Selector](/tools/llm-selector)
- [Overall Rankings](/best/overall)
