# Laguna XS 2.1 vs Qwen3.6-35B-A3B

> Side-by-side benchmark comparison for Laguna XS 2.1 and Qwen3.6-35B-A3B across agentic, coding, multimodal, knowledge, reasoning, multilingual, and math tasks.

- Canonical page: https://benchlm.ai/compare/laguna-xs-2-1-vs-qwen3-6-35b-a3b
- Last updated: September 10, 2026

- Shared sourced benchmarks: 5
- HTML indexing: indexable
- Ranking lane: BenchAlign v5

## Quick Verdict

Pick Qwen3.6-35B-A3B if you want the stronger benchmark profile. Laguna XS 2.1 only makes more sense when its price, context window, or workload-specific category wins matter more than the overall score.

## Summary

- Qwen3.6-35B-A3B leads overall 43.82 to 0.
- The biggest single benchmark swing is Terminal-Bench 2.0 in Agentic, with scores of 37.5% and 51.5%.

## Model Snapshot

| Property | Laguna XS 2.1 | Qwen3.6-35B-A3B |
|----------|----------|----------|
| Creator | Poolside | Alibaba |
| Type | Open Weight | Open Weight |
| Reasoning | Reasoning | Reasoning |
| Context | 262K | 262K |
| Overall Score | null | 43.82 |
| Benchmarks Covered | 5 | 41 |
| Pricing (input/output) | $0.10 / $0.20 | N/A |

## Category Breakdown

### Agentic

- Winner: Coming soon
- Laguna XS 2.1 public-lane score: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 40.1 (Estimated · #115/152)

| Benchmark | Laguna XS 2.1 | Qwen3.6-35B-A3B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Terminal-Bench 2.0 | 37.5% | 51.5% | Qwen3.6-35B-A3B |
| Claw-Eval | Coming soon | 68.7% | Coming soon |
| QwenClawBench | Coming soon | 52.6% | Coming soon |
| QwenWebBench | Coming soon | 1397 | Coming soon |
| τ³-bench results | Coming soon | 67.2% | Coming soon |
| VITA-Bench | Coming soon | 35.6% | Coming soon |
| DeepPlanning | Coming soon | 25.9% | Coming soon |
| Toolathlon | Coming soon | 26.9% | Coming soon |
| MCP Atlas | Coming soon | 62.8% | Coming soon |
| WideResearch | Coming soon | 60.1% | Coming soon |
| Gert Labs | Coming soon | 42.65% | Coming soon |

### Coding

- Winner: Coming soon
- Laguna XS 2.1 public-lane score: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 44.9 (Estimated · #90/151)

| Benchmark | Laguna XS 2.1 | Qwen3.6-35B-A3B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| SWE-bench Verified | 70.9% | 73.4% | Qwen3.6-35B-A3B |
| SWE Multilingual | 63.1% | 67.2% | Qwen3.6-35B-A3B |
| SWE-bench Pro | 47.6% | 49.5% | Qwen3.6-35B-A3B |
| Terminal-Bench 2.0 | 37.5% | 51.5% | Qwen3.6-35B-A3B |
| LiveCodeBench | Coming soon | 80.4% | Coming soon |
| NL2Repo | Coming soon | 29.4% | Coming soon |

### Multimodal & Grounded

- Winner: Coming soon
- Laguna XS 2.1 public-lane score: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 50.1 (#37/48)

| Benchmark | Laguna XS 2.1 | Qwen3.6-35B-A3B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MMMU | Coming soon | 81.7% | Coming soon |
| MMMU-Pro | Coming soon | 75.3% | Coming soon |
| RealWorldQA | Coming soon | 85.3% | Coming soon |
| OmniDocBench 1.5 | Coming soon | 89.9% | Coming soon |
| CharXiv | Coming soon | 78% | Coming soon |
| SimpleVQA | Coming soon | 58.9% | Coming soon |
| CC-OCR | Coming soon | 81.9% | Coming soon |
| AI2D_TEST | Coming soon | 92.7% | Coming soon |
| RefCOCO (avg) | Coming soon | 92.0% | Coming soon |
| ODINW13 | Coming soon | 50.8% | Coming soon |
| Video-MME (with subtitle) | Coming soon | 86.6% | Coming soon |
| Video-MME (w/o subtitle) | Coming soon | 82.5% | Coming soon |
| VideoMMMU | Coming soon | 83.7% | Coming soon |
| MLVU (M-Avg) | Coming soon | 86.2% | Coming soon |

### Reasoning

- Winner: Coming soon
- Laguna XS 2.1 public-lane score: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 70.3 (Unranked · 2 rankable rows)

### Knowledge

- Winner: Coming soon
- Laguna XS 2.1 public-lane score: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 44.2 (Estimated · #116/183)

| Benchmark | Laguna XS 2.1 | Qwen3.6-35B-A3B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MMLU-Pro | Coming soon | 85.2% | Coming soon |
| SuperGPQA | Coming soon | 64.7% | Coming soon |
| C-Eval | Coming soon | 90% | Coming soon |
| GPQA | Coming soon | 86% | Coming soon |
| HLE | Coming soon | 21.4% | Coming soon |

### Instruction Following

- Winner: Coming soon
- Laguna XS 2.1 public-lane score: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 78.3 (#57/123)

### Mathematics

- Winner: Coming soon
- Laguna XS 2.1 public-lane score: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 71.5 (Unranked · 5 rankable rows)

| Benchmark | Laguna XS 2.1 | Qwen3.6-35B-A3B | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| HMMT Feb 2025 | Coming soon | 90.7% | Coming soon |
| HMMT Nov 2025 | Coming soon | 89.1% | Coming soon |
| HMMT Feb 2026 | Coming soon | 83.6% | Coming soon |
| MMAnswerBench | Coming soon | 78.9% | Coming soon |
| AIME26 | Coming soon | 92.7% | Coming soon |

## FAQ

### Which is better overall, Laguna XS 2.1 or Qwen3.6-35B-A3B?

Qwen3.6-35B-A3B is ahead overall on BenchLM right now.

### How many benchmarks does Laguna XS 2.1 cover on BenchLM?

Laguna XS 2.1 currently has 5 sourced benchmark scores on BenchLM.

### How many benchmarks does Qwen3.6-35B-A3B cover on BenchLM?

Qwen3.6-35B-A3B currently has 41 sourced benchmark scores on BenchLM.

## Related Comparisons

- [Laguna XS 2.1 vs Laguna M.1](/compare/laguna-m-1-vs-laguna-xs-2-1)
- [Qwen3.6-35B-A3B vs Laguna M.1](/compare/laguna-m-1-vs-qwen3-6-35b-a3b)
- [Laguna XS 2.1 vs Laguna XS.2](/compare/laguna-xs-2-vs-laguna-xs-2-1)
- [Qwen3.6-35B-A3B vs Laguna XS.2](/compare/laguna-xs-2-vs-qwen3-6-35b-a3b)

## Explore More

- [Laguna XS 2.1 profile](/models/laguna-xs-2-1)
- [Qwen3.6-35B-A3B profile](/models/qwen3-6-35b-a3b)
- [Compare Pricing](/llm-pricing)
- [Alternative Finder](/tools/alternative-finder)
- [LLM Selector](/tools/llm-selector)
- [Overall Rankings](/best/overall)
