# LongCat-2.5 vs Muse Spark 1.1

> Side-by-side benchmark comparison for LongCat-2.5 and Muse Spark 1.1 across agentic, coding, multimodal, knowledge, reasoning, multilingual, and math tasks.

- Canonical page: https://benchlm.ai/compare/longcat-2-5-vs-muse-spark-1-1
- Last updated: November 9, 2026

- Shared sourced benchmarks: 5
- HTML indexing: indexable
- Ranking lane: BenchAlign v5.8

## Quick Verdict

Pick Muse Spark 1.1 if you want the stronger benchmark profile. LongCat-2.5 only makes more sense when its price, context window, or workload-specific category wins matter more than the overall score.

## Summary

- Muse Spark 1.1 leads overall 65.46 to 0.
- The biggest single benchmark swing is JobBench in Agentic, with scores of 65.4% and 54.7%.

## Model Snapshot

| Property | LongCat-2.5 | Muse Spark 1.1 |
|----------|----------|----------|
| Creator | Meituan | Meta |
| Type | Open Weight | Proprietary |
| Reasoning | Hybrid | Reasoning |
| Context | 1M | 1M |
| Overall Score | null | 65.46 |
| Benchmarks Covered | 22 | 26 |
| Pricing (input/output) | $0.30 / $1.20 | N/A |

## Category Breakdown

### Agentic

- Winner: Not comparable
- LongCat-2.5 public-lane score: Coming soon
- Muse Spark 1.1 public-lane score: 58 (Supported · #36/132)

| Benchmark | LongCat-2.5 | Muse Spark 1.1 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Terminal-Bench 2.1 | 88.4% | 80.0% | LongCat-2.5 |
| Terminal-Bench 4.0 | 38.50% | Coming soon | Coming soon |
| BrowseComp | 91.9% | Coming soon | Coming soon |
| AutomationBench | 51.8% | Coming soon | Coming soon |
| HLE w/ tools | 63.1% | Coming soon | Coming soon |
| Agents' Last Exam | 38.5% | Coming soon | Coming soon |
| MCP Atlas | 83.1% | 88.1% | Muse Spark 1.1 |
| JobBench | 65.4% | 54.7% | LongCat-2.5 |
| skillsBench | 63.3% | Coming soon | Coming soon |
| SpreadsheetBench 2 | 34.9% | Coming soon | Coming soon |
| Claw-Eval | 78.3% | Coming soon | Coming soon |
| Toolathlon | Coming soon | 75.6% | Coming soon |
| OSWorld-Verified | Coming soon | 80.8% | Coming soon |
| WebArena-Verified | Coming soon | 69% | Coming soon |
| DeepSearchQA | Coming soon | 84.9% | Coming soon |
| CyberGym | Coming soon | 59.0% | Coming soon |
| Finance Agent v2 | Coming soon | 57.2% | Coming soon |
| deepSwe | Coming soon | 53.3% | Coming soon |
| OSWorld 2.0 | Coming soon | 14.2% | Coming soon |
| Cybench | Coming soon | 92.9% | Coming soon |
| ExploitGym | Coming soon | 0.8% | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.1 (Vals) | Coming soon | 69.3% | Coming soon |

### Coding

- Winner: Not comparable
- LongCat-2.5 public-lane score: Coming soon
- Muse Spark 1.1 public-lane score: 52.8 (Supported · #41/158)

| Benchmark | LongCat-2.5 | Muse Spark 1.1 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Terminal-Bench 2.1 | 88.4% | 80.0% | LongCat-2.5 |
| ProgramBench | 25.5% | Coming soon | Coming soon |
| DeepSWE | 64.6% | Coming soon | Coming soon |
| PaperBench | 82.1% | Coming soon | Coming soon |
| SWE-Atlas Codebase QnA | 58.3% | Coming soon | Coming soon |
| NL2Repo | 60.5% | Coming soon | Coming soon |
| SWE-bench Pro | Coming soon | 61.5% | Coming soon |
| LiveCodeBench (Vals) | Coming soon | 85.9% | Coming soon |
| SWE-bench (Vals) | Coming soon | 82.0% | Coming soon |

### Reasoning

- Winner: Not comparable
- LongCat-2.5 public-lane score: Coming soon
- Muse Spark 1.1 public-lane score: 58.8 (Estimated · #33/157)

| Benchmark | LongCat-2.5 | Muse Spark 1.1 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MRCR 1M | Coming soon | 54.1% | Coming soon |

### Multimodal & Grounded

- Winner: Not comparable
- LongCat-2.5 public-lane score: Coming soon
- Muse Spark 1.1 public-lane score: Coming soon

| Benchmark | LongCat-2.5 | Muse Spark 1.1 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Vision2Web | 78.6% | Coming soon | Coming soon |
| CharXiv | 90.2% | 88.4% | LongCat-2.5 |
| MathVision w/ Python | 96.5% | Coming soon | Coming soon |
| Video-MME | 85.2% | Coming soon | Coming soon |
| BabyVision | Coming soon | 76.3% | Coming soon |

### Knowledge

- Winner: Not comparable
- LongCat-2.5 public-lane score: Coming soon
- Muse Spark 1.1 public-lane score: 67 (Supported · #23/179)

| Benchmark | LongCat-2.5 | Muse Spark 1.1 | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| FrontierScience | 77% | Coming soon | Coming soon |
| HLE | Coming soon | 62.1% | Coming soon |
| HLE w/o tools | Coming soon | 52.2% | Coming soon |
| HealthBench Professional | Coming soon | 59.3% | Coming soon |
| GPQA Diamond (Vals) | Coming soon | 91.2% | Coming soon |
| MMLU-Pro (Vals) | Coming soon | 88.7% | Coming soon |

## FAQ

### Which is better overall, LongCat-2.5 or Muse Spark 1.1?

Muse Spark 1.1 is ahead overall on BenchLM right now.

### How many benchmarks does LongCat-2.5 cover on BenchLM?

LongCat-2.5 currently has 22 sourced benchmark scores on BenchLM.

### How many benchmarks does Muse Spark 1.1 cover on BenchLM?

Muse Spark 1.1 currently has 26 sourced benchmark scores on BenchLM.

## Related Comparisons

- [LongCat-2.5 vs Muse Spark 1.2](/compare/longcat-2-5-vs-muse-spark-1-2)
- [Muse Spark 1.1 vs Muse Spark 1.2](/compare/muse-spark-1-1-vs-muse-spark-1-2)
- [LongCat-2.5 vs Muse Spark](/compare/longcat-2-5-vs-muse-spark)
- [Muse Spark 1.1 vs Muse Spark](/compare/muse-spark-vs-muse-spark-1-1)

## Explore More

- [LongCat-2.5 profile](/models/longcat-2-5)
- [Muse Spark 1.1 profile](/models/muse-spark-1-1)
- [Compare Pricing](/llm-pricing)
- [Alternative Finder](/tools/alternative-finder)
- [LLM Selector](/tools/llm-selector)
- [Overall Rankings](/best/overall)
