# Muse Glimmer 30B vs Qwen3.7 Plus

> Side-by-side benchmark comparison for Muse Glimmer 30B and Qwen3.7 Plus across agentic, coding, multimodal, knowledge, reasoning, multilingual, and math tasks.

- Canonical page: https://benchlm.ai/compare/muse-glimmer-30b-vs-qwen3-7-plus
- Last updated: September 21, 2026

- Shared sourced benchmarks: 10
- HTML indexing: indexable
- Ranking lane: BenchAlign v5

## Quick Verdict

Pick Qwen3.7 Plus if you want the stronger benchmark profile. Muse Glimmer 30B only makes more sense when its price, context window, or workload-specific category wins matter more than the overall score.

## Summary

- Qwen3.7 Plus leads overall 61.8 to 44.99.
- The clearest category separation is in multimodal & grounded, where the averages are 46.3 for Muse Glimmer 30B and 72.4 for Qwen3.7 Plus.
- The biggest single benchmark swing is OmniDocBench 1.5 in Multimodal & Grounded, with scores of 75.8% and 91.4%.
- Qwen3.7 Plus also has the larger context window at 1M.

## Model Snapshot

| Property | Muse Glimmer 30B | Qwen3.7 Plus |
|----------|----------|----------|
| Creator | Meta | Alibaba |
| Type | Open Weight | Proprietary |
| Reasoning | Reasoning | Reasoning |
| Context | 131K | 1M |
| Overall Score | 44.99 | 61.8 |
| Benchmarks Covered | 14 | 52 |
| Pricing (input/output) | $0.00 / $0.00 | N/A |

## Category Breakdown

### Agentic

- Winner: Coming soon
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 43.5 (Estimated · #103/154)
- Qwen3.7 Plus public-lane score: 37.6 (Supported · #128/154)

| Benchmark | Muse Glimmer 30B | Qwen3.7 Plus | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MCP Atlas | 75.5% | 73.2% | Muse Glimmer 30B |
| DeepSearchQA | 74.6% | Coming soon | Coming soon |
| skillsBench | 44.3% | Coming soon | Coming soon |
| OSWorld-Verified | 65.9% | 73.3% | Qwen3.7 Plus |
| Terminal-Bench 2.0 | Coming soon | 70.3% | Coming soon |
| QwenClawBench | Coming soon | 61.8% | Coming soon |
| Claw-Eval | Coming soon | 62.7% | Coming soon |
| BFCL v4 | Coming soon | 72.9% | Coming soon |
| VITA-Bench | Coming soon | 45.6% | Coming soon |
| DeepPlanning | Coming soon | 62.3% | Coming soon |
| AndroidWorld | Coming soon | 81.0% | Coming soon |
| OSWorld 2.0 | Coming soon | 2.8% | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.1 (Vals) | Coming soon | 52.8% | Coming soon |

### Coding

- Winner: Coming soon
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 48.8 (Estimated · #74/156)
- Qwen3.7 Plus public-lane score: 53.4 (Estimated · #46/156)

| Benchmark | Muse Glimmer 30B | Qwen3.7 Plus | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| SWE-bench Pro | 51.2% | 57.6% | Qwen3.7 Plus |
| SWE-bench Verified | 76% | 77.7% | Qwen3.7 Plus |
| Terminal-Bench 2.1 | 51.7% | Coming soon | Coming soon |
| SciCode | 43.6% | 51.3% | Qwen3.7 Plus |
| Terminal-Bench 2.0 | Coming soon | 70.3% | Coming soon |
| SWE Multilingual | Coming soon | 75.8% | Coming soon |
| NL2Repo | Coming soon | 41.1% | Coming soon |
| LiveCodeBench | Coming soon | 89.6% | Coming soon |

### Reasoning

- Winner: Coming soon
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 78.3 (Unranked · 2 rankable rows)
- Qwen3.7 Plus public-lane score: 74 (Unranked · 3 rankable rows)

| Benchmark | Muse Glimmer 30B | Qwen3.7 Plus | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| CritPt | Coming soon | 9.1% | Coming soon |
| MRCRv2 | Coming soon | 91.7% | Coming soon |

### Multimodal & Grounded

- Winner: Qwen3.7 Plus
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 46.3 (#41/49)
- Qwen3.7 Plus public-lane score: 72.4 (#18/49)

| Benchmark | Muse Glimmer 30B | Qwen3.7 Plus | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| CharXiv | 78.8% | 85.9% | Qwen3.7 Plus |
| ScreenSpot Pro | 75.4% | 79.0% | Qwen3.7 Plus |
| OmniDocBench 1.5 | 75.8% | 91.4% | Qwen3.7 Plus |
| MMMU-Pro | 74% | 79% | Qwen3.7 Plus |
| MathVision | Coming soon | 90.3% | Coming soon |
| ERQA | Coming soon | 69.8% | Coming soon |
| MedXpertQA (MM) | Coming soon | 71.0% | Coming soon |
| SimpleVQA | Coming soon | 81.7% | Coming soon |
| MMSearch-Plus | Coming soon | 41.4% | Coming soon |
| RealWorldQA | Coming soon | 86.9% | Coming soon |
| OCRBench V2 | Coming soon | 70.7% | Coming soon |
| ODINW13 | Coming soon | 51.1% | Coming soon |
| Video-MME (with subtitle) | Coming soon | 88.0% | Coming soon |
| VideoMMMU | Coming soon | 85.4% | Coming soon |
| MLVU (M-Avg) | Coming soon | 87.4% | Coming soon |

### Knowledge

- Winner: Coming soon
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 47.5 (Estimated · #101/186)
- Qwen3.7 Plus public-lane score: 56.4 (Estimated · #48/186)

| Benchmark | Muse Glimmer 30B | Qwen3.7 Plus | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| GPQA | Coming soon | 90.3% | Coming soon |
| GPQA-D | Coming soon | 90.3% | Coming soon |
| HLE | Coming soon | 34.7% | Coming soon |
| MMLU-Pro | Coming soon | 88.5% | Coming soon |
| MMLU-Redux | Coming soon | 94.5% | Coming soon |
| SuperGPQA | Coming soon | 71.4% | Coming soon |
| MMMLU | Coming soon | 89.0% | Coming soon |

### Multilingual

- Winner: Coming soon
- Muse Glimmer 30B public-lane score: Coming soon
- Qwen3.7 Plus public-lane score: 78.9 (#3/12)

| Benchmark | Muse Glimmer 30B | Qwen3.7 Plus | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MMLU-ProX | Coming soon | 85.4% | Coming soon |
| NOVA-63 | Coming soon | 58.8% | Coming soon |
| INCLUDE | Coming soon | 83.0% | Coming soon |
| MAXIFE | Coming soon | 88.8% | Coming soon |
| PolyMath | Coming soon | 84.0% | Coming soon |

### Instruction Following

- Winner: Qwen3.7 Plus
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 77.7 (#55/124)
- Qwen3.7 Plus public-lane score: 89.2 (#18/124)

| Benchmark | Muse Glimmer 30B | Qwen3.7 Plus | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| IFBench | 77% | 79.1% | Qwen3.7 Plus |
| IFEval | Coming soon | 94.6% | Coming soon |

### Mathematics

- Winner: Coming soon
- Muse Glimmer 30B public-lane score: 75.4 (Unranked · 1 rankable row)
- Qwen3.7 Plus public-lane score: 78.2 (Unranked · 3 rankable rows)

| Benchmark | Muse Glimmer 30B | Qwen3.7 Plus | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| AIME26 | 94.7% | Coming soon | Coming soon |
| HMMT Feb 2026 | Coming soon | 92.9% | Coming soon |
| IMOAnswerBench | Coming soon | 86.0% | Coming soon |
| Apex | Coming soon | 22.7% | Coming soon |

## FAQ

### Which is better overall, Muse Glimmer 30B or Qwen3.7 Plus?

Qwen3.7 Plus is ahead overall on BenchLM right now.

### Where is the biggest gap between Muse Glimmer 30B and Qwen3.7 Plus?

The widest category gap is in multimodal & grounded, where the averages are 46.3 for Muse Glimmer 30B and 72.4 for Qwen3.7 Plus.

### How many benchmarks does Muse Glimmer 30B cover on BenchLM?

Muse Glimmer 30B currently has 14 sourced benchmark scores on BenchLM.

### How many benchmarks does Qwen3.7 Plus cover on BenchLM?

Qwen3.7 Plus currently has 52 sourced benchmark scores on BenchLM.

## Related Comparisons

- [Muse Glimmer 30B vs Claude Fable 5.1](/compare/claude-fable-5-1-vs-muse-glimmer-30b)
- [Qwen3.7 Plus vs Claude Fable 5.1](/compare/claude-fable-5-1-vs-qwen3-7-plus)
- [Muse Glimmer 30B vs GPT-6 Astra](/compare/gpt-6-astra-vs-muse-glimmer-30b)
- [Qwen3.7 Plus vs GPT-6 Astra](/compare/gpt-6-astra-vs-qwen3-7-plus)

## Explore More

- [Muse Glimmer 30B profile](/models/muse-glimmer-30b)
- [Qwen3.7 Plus profile](/models/qwen3-7-plus)
- [Compare Pricing](/llm-pricing)
- [Alternative Finder](/tools/alternative-finder)
- [LLM Selector](/tools/llm-selector)
- [Overall Rankings](/best/overall)
