# Qwen3.6-35B-A3B vs Seed 2.1 Turbo

> Side-by-side benchmark comparison for Qwen3.6-35B-A3B and Seed 2.1 Turbo across agentic, coding, multimodal, knowledge, reasoning, multilingual, and math tasks.

- Canonical page: https://benchlm.ai/compare/qwen3-6-35b-a3b-vs-seed-2-1-turbo
- Last updated: September 10, 2026

- Shared sourced benchmarks: 4
- HTML indexing: indexable
- Ranking lane: BenchAlign v5

## Quick Verdict

Pick Qwen3.6-35B-A3B if you want the stronger benchmark profile. Seed 2.1 Turbo only makes more sense when its price, context window, or workload-specific category wins matter more than the overall score.

## Summary

- Qwen3.6-35B-A3B leads overall 43.82 to 0.
- The biggest single benchmark swing is NL2Repo in Coding, with scores of 29.4% and 43.7%.
- Qwen3.6-35B-A3B also has the larger context window at 262K.

## Model Snapshot

| Property | Qwen3.6-35B-A3B | Seed 2.1 Turbo |
|----------|----------|----------|
| Creator | Alibaba | ByteDance |
| Type | Open Weight | Proprietary |
| Reasoning | Reasoning | Reasoning |
| Context | 262K | 256K |
| Overall Score | 43.82 | null |
| Benchmarks Covered | 41 | 11 |
| Pricing (input/output) | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |

## Category Breakdown

### Agentic

- Winner: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 40.1 (Estimated · #115/152)
- Seed 2.1 Turbo public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Qwen3.6-35B-A3B | Seed 2.1 Turbo | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| Terminal-Bench 2.0 | 51.5% | Coming soon | Coming soon |
| Claw-Eval | 68.7% | Coming soon | Coming soon |
| QwenClawBench | 52.6% | Coming soon | Coming soon |
| QwenWebBench | 1397 | Coming soon | Coming soon |
| τ³-bench results | 67.2% | Coming soon | Coming soon |
| VITA-Bench | 35.6% | Coming soon | Coming soon |
| DeepPlanning | 25.9% | Coming soon | Coming soon |
| Toolathlon | 26.9% | Coming soon | Coming soon |
| MCP Atlas | 62.8% | Coming soon | Coming soon |
| WideResearch | 60.1% | Coming soon | Coming soon |
| Gert Labs | 42.65% | Coming soon | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.1 | Coming soon | 67.6% | Coming soon |

### Coding

- Winner: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 44.9 (Estimated · #90/151)
- Seed 2.1 Turbo public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Qwen3.6-35B-A3B | Seed 2.1 Turbo | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| SWE-bench Verified | 73.4% | Coming soon | Coming soon |
| SWE Multilingual | 67.2% | Coming soon | Coming soon |
| SWE-bench Pro | 49.5% | Coming soon | Coming soon |
| Terminal-Bench 2.0 | 51.5% | Coming soon | Coming soon |
| LiveCodeBench | 80.4% | Coming soon | Coming soon |
| NL2Repo | 29.4% | 43.7% | Seed 2.1 Turbo |
| Terminal-Bench 2.1 | Coming soon | 67.6% | Coming soon |

### Multimodal & Grounded

- Winner: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 50.1 (#37/48)
- Seed 2.1 Turbo public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Qwen3.6-35B-A3B | Seed 2.1 Turbo | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MMMU | 81.7% | Coming soon | Coming soon |
| MMMU-Pro | 75.3% | 80.1% | Seed 2.1 Turbo |
| RealWorldQA | 85.3% | Coming soon | Coming soon |
| OmniDocBench 1.5 | 89.9% | Coming soon | Coming soon |
| CharXiv | 78% | 82.5% | Seed 2.1 Turbo |
| SimpleVQA | 58.9% | Coming soon | Coming soon |
| CC-OCR | 81.9% | Coming soon | Coming soon |
| AI2D_TEST | 92.7% | Coming soon | Coming soon |
| RefCOCO (avg) | 92.0% | Coming soon | Coming soon |
| ODINW13 | 50.8% | Coming soon | Coming soon |
| Video-MME (with subtitle) | 86.6% | Coming soon | Coming soon |
| Video-MME (w/o subtitle) | 82.5% | Coming soon | Coming soon |
| VideoMMMU | 83.7% | Coming soon | Coming soon |
| MLVU (M-Avg) | 86.2% | Coming soon | Coming soon |
| MathVision | Coming soon | 90.1% | Coming soon |
| ZeroBench | Coming soon | 11.0% | Coming soon |
| BabyVision | Coming soon | 62.9% | Coming soon |
| ERQA | Coming soon | 71.3% | Coming soon |
| Video-MME | Coming soon | 89.0% | Coming soon |

### Reasoning

- Winner: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 70.3 (Unranked · 2 rankable rows)
- Seed 2.1 Turbo public-lane score: Coming soon

### Knowledge

- Winner: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 44.2 (Estimated · #116/183)
- Seed 2.1 Turbo public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Qwen3.6-35B-A3B | Seed 2.1 Turbo | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| MMLU-Pro | 85.2% | Coming soon | Coming soon |
| SuperGPQA | 64.7% | 67.4% | Seed 2.1 Turbo |
| C-Eval | 90% | Coming soon | Coming soon |
| GPQA | 86% | Coming soon | Coming soon |
| HLE | 21.4% | Coming soon | Coming soon |

### Instruction Following

- Winner: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 78.3 (#57/123)
- Seed 2.1 Turbo public-lane score: Coming soon

### Mathematics

- Winner: Coming soon
- Qwen3.6-35B-A3B public-lane score: 71.5 (Unranked · 5 rankable rows)
- Seed 2.1 Turbo public-lane score: Coming soon

| Benchmark | Qwen3.6-35B-A3B | Seed 2.1 Turbo | Winner |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| HMMT Feb 2025 | 90.7% | Coming soon | Coming soon |
| HMMT Nov 2025 | 89.1% | Coming soon | Coming soon |
| HMMT Feb 2026 | 83.6% | Coming soon | Coming soon |
| MMAnswerBench | 78.9% | Coming soon | Coming soon |
| AIME26 | 92.7% | Coming soon | Coming soon |

## FAQ

### Which is better overall, Qwen3.6-35B-A3B or Seed 2.1 Turbo?

Qwen3.6-35B-A3B is ahead overall on BenchLM right now.

### How many benchmarks does Qwen3.6-35B-A3B cover on BenchLM?

Qwen3.6-35B-A3B currently has 41 sourced benchmark scores on BenchLM.

### How many benchmarks does Seed 2.1 Turbo cover on BenchLM?

Seed 2.1 Turbo currently has 11 sourced benchmark scores on BenchLM.

## Related Comparisons

- [Qwen3.6-35B-A3B vs Seed 2.1 Pro](/compare/qwen3-6-35b-a3b-vs-seed-2-1-pro)
- [Seed 2.1 Turbo vs Seed 2.1 Pro](/compare/seed-2-1-pro-vs-seed-2-1-turbo)
- [Qwen3.6-35B-A3B vs Claude Fable 5.1](/compare/claude-fable-5-1-vs-qwen3-6-35b-a3b)
- [Seed 2.1 Turbo vs Claude Fable 5.1](/compare/claude-fable-5-1-vs-seed-2-1-turbo)

## Explore More

- [Qwen3.6-35B-A3B profile](/models/qwen3-6-35b-a3b)
- [Seed 2.1 Turbo profile](/models/seed-2-1-turbo)
- [Compare Pricing](/llm-pricing)
- [Alternative Finder](/tools/alternative-finder)
- [LLM Selector](/tools/llm-selector)
- [Overall Rankings](/best/overall)
