# Koreeda and Manning AI models

Koreeda and Manning has 19 tracked model families. BERT base / Fine-tuned on case law and contract corpora Chalkidis et al. (2020) (ContractNLI) is its highest current public-ranked model.

| Model | Public score | Confidence | Context | Input / output price per 1M |
|---|---:|---|---:|---:|
| [BERT base / Fine-tuned on case law and contract corpora Chalkidis et al. (2020) (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-bert-base-fine-tuned-on-case-law-and-contract-corpora-chalkidis-et-al-2020) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [BERT base / Fine-tuned on NDAs (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-bert-base-fine-tuned-on-ndas) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [BERT base / None (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-bert-base-none) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [BERT base / Pretrained from scratch using a case law corpus Zheng et al. (2021) (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-bert-base-pretrained-from-scratch-using-a-case-law-corpus-zheng-et-al-2021) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [BERT large / Fine-tuned on NDAs (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-bert-large-fine-tuned-on-ndas) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [BERT large / None (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-bert-large-none) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [DeBERTa v2 xlarge / Fine-tuned on span identification Hendrycks et al. (2021) (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-deberta-v2-xlarge-fine-tuned-on-span-identification-hendrycks-et-al-2021) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [DeBERTa v2 xlarge / None (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-deberta-v2-xlarge-none) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Doc TF-IDF+SVM (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-doc-tf-idf-svm) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Oracle NLI (BERT base ) binary subset (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-oracle-nli-bert-base-binary-subset) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Oracle NLI (BERT large ) binary subset (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-oracle-nli-bert-large-binary-subset) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Span NLI (BERT base ) binary subset (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-span-nli-bert-base-binary-subset) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Span NLI (BERT large ) binary subset (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-span-nli-bert-large-binary-subset) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Span TF-IDF+Cosine (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-span-tf-idf-cosine) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Span TF-IDF+SVM (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-span-tf-idf-svm) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [SQuAD (BERT base ) (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-squad-bert-base) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [SQuAD (BERT large ) (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-squad-bert-large) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Symbol (BERT base ) (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-symbol-bert-base) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Symbol (BERT large ) (ContractNLI)](https://benchlm.ai/models/native-contractnli-symbol-bert-large) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |

Last updated: October 1, 2026

Canonical page: https://benchlm.ai/providers/koreeda-and-manning
