# Not listed AI models

Not listed has 42 tracked model families. Decider chat · Qwen3.6-27B is its highest current public-ranked model.

| Model | Public score | Confidence | Context | Input / output price per 1M |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Decider chat · Qwen3.6-27B](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-decider-chat-qwen3-6-27b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [decisio 0.4.0 (Gemma 4 12B)](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-decisio-0-4-0-gemma-4-12b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [decisio 0.4.0 (Qwen3.6-35B-A3B)](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-decisio-0-4-0-qwen3-6-35b-a3b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [deck31b (Gemma 4 31B)](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-deck31b-gemma-4-31b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [DM-JEPA 1.1](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-dm-jepa-1-1) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [EXAONE-4.0-1.2B-JEV v0.3](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-exaone-4-0-1-2b-jev-v0-3) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Fastino GLiDE no-thinking (28B)](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-fastino-glide-no-thinking-28b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Hopper 12B (trained)](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-hopper-12b-trained) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Intelif Qwen3-4B](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-intelif-qwen3-4b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [JADE](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-jade) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Jev](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-jev) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Jev-Style 0.8B v3](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-jev-style-0-8b-v3) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Jev-Style 2B v3](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-jev-style-2b-v3) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Jevfire](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-jevfire) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [JevK5 v0.3](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-jevk5-v0-3) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Jobe](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-jobe) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [JoshuaSP diffusiongemma (open-jev)](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-joshuasp-diffusiongemma-open-jev) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Kev 0.8B r15](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-kev-0-8b-r15) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Kev 9B v2](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-kev-9b-v2) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Lev1 3.7B](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-lev1-3-7b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [mini-jev](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-mini-jev) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [mmastrac diffusiongemma (vLLM PR 57250)](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-mmastrac-diffusiongemma-vllm-pr-57250) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [open-jev (pngwn)](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-open-jev-pngwn) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [openvons](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-openvons) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [razorback16 openjev diffusiongemma (NVFP4, vLLM)](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-razorback16-openjev-diffusiongemma-nvfp4-vllm) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Ryotide Qwen v0.3.1](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-ryotide-qwen-v0-3-1) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [SemIf](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-semif) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Sifr 0.8B v3.1](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-sifr-0-8b-v3-1) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Solomon v1.1](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-solomon-v1-1) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [system-one-gemma](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-system-one-gemma) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [this-that 1.2](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-this-that-1-2) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Torchcast Decision 27B](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-torchcast-decision-27b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Verdict](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-verdict) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [vLLM-SR Decision 2.0 Eos 0.8B](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-vllm-sr-decision-2-0-eos-0-8b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [vLLM-SR Decision 2.0 Kai 0.6B](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-vllm-sr-decision-2-0-kai-0-6b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [vLLM-SR Decision 2.0 Lux 9B](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-vllm-sr-decision-2-0-lux-9b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [vLLM-SR Decision 2.0 Nox 4B](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-vllm-sr-decision-2-0-nox-4b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [vLLM-SR Decision 2.0 Sol 2B](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-vllm-sr-decision-2-0-sol-2b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [vLLM-SR Decision 2.0 Vega 27B](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-vllm-sr-decision-2-0-vega-27b) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Von 1.3](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-von-1-3) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Xor 1.2](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-xor-1-2) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |
| [Zev](https://benchlm.ai/models/decision-index-0-3-zev) | Not ranked | Estimated | N/A | Pricing unavailable / Pricing unavailable |

Last updated: October 6, 2026

Canonical page: https://benchlm.ai/providers/not-listed
