Model comparison
Gemini 3.5 Flash vs Sakana Fugu-Ultra v1.1
Head-to-head evidence from 0 shared benchmark results across 0 categories. Overall scores shown here use the public BenchAlign v5 ranking lane.
Public leaderboard positions: Gemini 3.5 Flash #36 (Estimated); Sakana Fugu-Ultra v1.1 unranked (Not scored). Intervals and evidence labels describe ranking uncertainty, not a guarantee for a specific workload.
Evidence parity. Gemini 3.5 Flash and Sakana Fugu-Ultra v1.1 share 0 comparable benchmark results. 0 of 8 categories are comparable. 46 results are unique to Gemini 3.5 Flash; 0 to Sakana Fugu-Ultra v1.1.
Updated July 24, 2026- Shared results
- 0
- Gemini 3.5 Flash only
- 46
- Sakana Fugu-Ultra v1.1 only
- 0
- Comparable categories
- 0 / 8
Benchmark data for Gemini 3.5 Flash and Sakana Fugu-Ultra v1.1 is coming soon on BenchLM.
Confidence note. This is a partial-evidence comparison with 0 shared benchmark results across 0 evidence categories; 0 of 8 categories currently have scoreable aggregates for both models. Treat the verdict as directional until coverage is more balanced.
Why this result
BenchLM does not have sourced benchmark coverage for Sakana Fugu-Ultra v1.1 yet. This comparison is currently limited to metadata such as context window, reasoning mode, and pricing where available.
Sakana Fugu-Ultra v1.1 is priced at $5.00 input / $30.00 output per 1M tokens, versus $1.50 input / $9.00 output per 1M tokens for Gemini 3.5 Flash.
Operational comparison
Runtime and commercial metrics are compared only when both models have a complete sourced value.
| Metric | Gemini 3.5 Flash | Sakana Fugu-Ultra v1.1 | Comparison |
|---|---|---|---|
| Input / output priceUSD per 1M tokens | Gemini 3.5 Flash$1.5 input / $9 output | Sakana Fugu-Ultra v1.1$5 input / $30 output | Gemini 3.5 Flash has the lower combined listed price. |
| Generation speedtokens per second | Gemini 3.5 Flash284.2 tok/s | Sakana Fugu-Ultra v1.1Not available | A complete speed comparison is not available. |
| First-answer latencyseconds to first token | Gemini 3.5 Flash18.55 s | Sakana Fugu-Ultra v1.1Not available | A complete latency comparison is not available. |
| Context windowmaximum listed tokens | Gemini 3.5 Flash1M | Sakana Fugu-Ultra v1.11M | Listed context windows are equal. |
Benchmark Deep Dive
Agentic15 benchmarks
| Benchmark | Gemini 3.5 Flash | Sakana Fugu-Ultra v1.1 | Result |
|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.0Source | 76.2% | — | Not comparable |
| MCP AtlasSource | 83.6% | — | Not comparable |
| ToolathlonSource | 56.5% | — | Not comparable |
| OSWorld-VerifiedSource | 78.4% | — | Not comparable |
| Finance Agent v2Source | 57.9% | — | Not comparable |
| GDPval-AASource | 1349 | — | Not comparable |
| τ²-bench resultsSource | 95.3% | — | Not comparable |
| GDPval-AASource | 42.4% | — | Not comparable |
| AA Agentic IndexSource | 37.5% | — | Not comparable |
| APEX-Agents-AASource | 47.1% | — | Not comparable |
| Gert LabsSource | 61.85% | — | Not comparable |
| ResearchClawBenchSource | 18.0% | — | Not comparable |
| AA AutomationBenchSource | 42.6% | — | Not comparable |
| AA EnterpriseOps-GymSource | 50.1% | — | Not comparable |
| terminalBenchHardSource | 40.9% | — | Not comparable |
Coding8 benchmarks
| Benchmark | Gemini 3.5 Flash | Sakana Fugu-Ultra v1.1 | Result |
|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.0Source | 76.2% | — | Not comparable |
| SWE-bench ProSource | 55.1% | — | Not comparable |
| SciCodeSource | 53.1% | — | Not comparable |
| Vibe Code BenchSource | 48.68% | — | Not comparable |
| cursorBench31Source | 49.8% | — | Not comparable |
| cursorBench32Source | 48.8% | — | Not comparable |
| AA Coding IndexSource | 70.1% | — | Not comparable |
| AA-SciCodeSource | 53.1% | — | Not comparable |
Reasoning5 benchmarks
Knowledge9 benchmarks
| Benchmark | Gemini 3.5 Flash | Sakana Fugu-Ultra v1.1 | Result |
|---|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence IndexSource | 50.2% | — | Not comparable |
| GPQASource | 92.2% | — | Not comparable |
| GPQA-DSource | 92.7% | — | Not comparable |
| HLESource | 40.2% | — | Not comparable |
| AA-Omniscience AccuracySource | 51.9% | — | Not comparable |
| AA-Omniscience Hallucination RateSource | 60.7% | — | Not comparable |
| AA-GPQA DiamondSource | 92.2% | — | Not comparable |
| AA-HLESource | 41.0% | — | Not comparable |
| AA-Omniscience IndexSource | 22.7% | — | Not comparable |
Math2 benchmarks
Multimodal5 benchmarks
Frequently Asked Questions (3)
Can I compare Gemini 3.5 Flash and Sakana Fugu-Ultra v1.1 on BenchLM yet?
Not fully yet. BenchLM is tracking both models, but the sourced benchmark breakdown for this comparison is still coming soon.
Why does this comparison show “coming soon”?
BenchLM only shows category winners and benchmark-level calls when we have sourced results that can be compared fairly. For these models, the public benchmark coverage is not complete enough yet.
What data is available for Gemini 3.5 Flash and Sakana Fugu-Ultra v1.1 today?
Gemini 3.5 Flash: $1.50 input / $9.00 output per 1M tokens Sakana Fugu-Ultra v1.1: $5.00 input / $30.00 output per 1M tokens Both model pages still include creator, context window, reasoning mode, and other metadata while benchmark coverage fills in.