Model comparison
Muse Spark vs Sakana Fugu-Ultra v1.1
Head-to-head evidence from 0 shared benchmark results across 0 categories. Overall scores shown here use the public BenchAlign v5 ranking lane.
Public leaderboard positions: Muse Spark #16 (Supported); Sakana Fugu-Ultra v1.1 unranked (Not scored). Intervals and evidence labels describe ranking uncertainty, not a guarantee for a specific workload.
Evidence parity. Muse Spark and Sakana Fugu-Ultra v1.1 share 0 comparable benchmark results. 0 of 8 categories are comparable. 39 results are unique to Muse Spark; 0 to Sakana Fugu-Ultra v1.1.
Updated July 24, 2026- Shared results
- 0
- Muse Spark only
- 39
- Sakana Fugu-Ultra v1.1 only
- 0
- Comparable categories
- 0 / 8
Benchmark data for Muse Spark and Sakana Fugu-Ultra v1.1 is coming soon on BenchLM.
Confidence note. This is a partial-evidence comparison with 0 shared benchmark results across 0 evidence categories; 0 of 8 categories currently have scoreable aggregates for both models. Treat the verdict as directional until coverage is more balanced.
Why this result
BenchLM does not have sourced benchmark coverage for Sakana Fugu-Ultra v1.1 yet. This comparison is currently limited to metadata such as context window, reasoning mode, and pricing where available.
Sakana Fugu-Ultra v1.1 has the larger context window at 1M, compared with 262K for Muse Spark.
Operational comparison
Runtime and commercial metrics are compared only when both models have a complete sourced value.
| Metric | Muse Spark | Sakana Fugu-Ultra v1.1 | Comparison |
|---|---|---|---|
| Input / output priceUSD per 1M tokens | Muse SparkNot available | Sakana Fugu-Ultra v1.1$5 input / $30 output | A complete price comparison is not available. |
| Generation speedtokens per second | Muse SparkNot available | Sakana Fugu-Ultra v1.1Not available | A complete speed comparison is not available. |
| First-answer latencyseconds to first token | Muse SparkNot available | Sakana Fugu-Ultra v1.1Not available | A complete latency comparison is not available. |
| Context windowmaximum listed tokens | Muse Spark262K | Sakana Fugu-Ultra v1.11M | Sakana Fugu-Ultra v1.1 lists the larger context window. |
Benchmark Deep Dive
Agentic8 benchmarks
| Benchmark | Muse Spark | Sakana Fugu-Ultra v1.1 | Result |
|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.0Source | 59% | — | Not comparable |
| τ²-bench resultsSource | 91.5% | — | Not comparable |
| DeepSearchQASource | 74.8% | — | Not comparable |
| CyberGymSource | 43.5% | — | Not comparable |
| Claw-EvalSource | 63.8% | — | Not comparable |
| AA Agentic IndexSource | 28.7% | — | Not comparable |
| GDPval-AASource | 32.2% | — | Not comparable |
| GDPval-AASource | 1143 | — | Not comparable |
Coding6 benchmarks
Reasoning3 benchmarks
Knowledge11 benchmarks
| Benchmark | Muse Spark | Sakana Fugu-Ultra v1.1 | Result |
|---|---|---|---|
| GPQA-DSource | 89.5% | — | Not comparable |
| HLESource | 50.4% | — | Not comparable |
| HLE w/o toolsSource | 42.8% | — | Not comparable |
| HealthBench HardSource | 42.8% | — | Not comparable |
| MedXpertQA (Text)Source | 52.6% | — | Not comparable |
| Artificial Analysis Intelligence IndexSource | 43.1% | — | Not comparable |
| AA-GPQA DiamondSource | 88.4% | — | Not comparable |
| AA-HLESource | 39.9% | — | Not comparable |
| AA-Omniscience IndexSource | 4.1% | — | Not comparable |
| AA-Omniscience AccuracySource | 44.6% | — | Not comparable |
| AA-Omniscience Hallucination RateSource | 73.2% | — | Not comparable |
Math2 benchmarks
Multimodal8 benchmarks
| Benchmark | Muse Spark | Sakana Fugu-Ultra v1.1 | Result |
|---|---|---|---|
| CharXivSource | 86.4% | — | Not comparable |
| MMMU-ProSource | 80.4% | — | Not comparable |
| ERQASource | 64.7% | — | Not comparable |
| SimpleVQASource | 71.3% | — | Not comparable |
| ScreenSpot ProSource | 84.1% | — | Not comparable |
| ZeroBenchSource | 33.0% | — | Not comparable |
| MedXpertQA (MM)Source | 78.4% | — | Not comparable |
| AA-MMMU-ProSource | 80.5% | — | Not comparable |
Inst. Following1 benchmarks
| Benchmark | Muse Spark | Sakana Fugu-Ultra v1.1 | Result |
|---|---|---|---|
| AA-IFBenchSource | 75.9% | — | Not comparable |
Frequently Asked Questions (3)
Can I compare Muse Spark and Sakana Fugu-Ultra v1.1 on BenchLM yet?
Not fully yet. BenchLM is tracking both models, but the sourced benchmark breakdown for this comparison is still coming soon.
Why does this comparison show “coming soon”?
BenchLM only shows category winners and benchmark-level calls when we have sourced results that can be compared fairly. For these models, the public benchmark coverage is not complete enough yet.
What data is available for Muse Spark and Sakana Fugu-Ultra v1.1 today?
Sakana Fugu-Ultra v1.1: $5.00 input / $30.00 output per 1M tokens Both model pages still include creator, context window, reasoning mode, and other metadata while benchmark coverage fills in.